অতি:দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী
উপকারভোগীদের নামের তালিকা
ইউনিয়ন:ধর্মপুর উপজেলা:সাতকানিয় জেলা:চট্টগ্রাম।
ক্রমিক নং- | নিবনিধত উপকার ভোগীর নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ভোটার আই,ডি নং- | হিসাব নং |
০১ | মো:ইউনুচ | ৫০ | মনিরম্নজ্জমান | ধর্মপুর | ১৫১৮২৪০৩১৭৩৬৪ | ১১২৬৫ |
০২ | শহীদুল ইসলাম | ২২ | নুরম্নল আলম | ’’ | ১৫১৮২৪০৩১৭৯৫৭ | ১১২৬৬ |
০৩ | মো: আবদুল আলম | ৩০ | আবুল হোসেন | ’’ | ১৯৮৬১৫১৮২৪০০০৭৯৭৯ | ১১২৬৭ |
০৪ | মো:আবছার উদ্দিন | ৩৪ | আবদুল গনি | ’’ | ১৫১৮২৪০৩১৭২৪১ | ১১২৬৮ |
০৫ | মোছাম্মৎ কমরম্নন্নাহার | ৩০ | আরফ আলী | ’’ | ১৫১৮২৪০৮১১০৬০ | ১১২৬৯ |
০৬ | ছেনু আরা বেগম | ৩৫ | মো;আয়ুব আলী | ’’ | ১৫১৮২৪০৮১৮২১ | ১১২৭০ |
০৭ | হোসনে আরা বেগম | ৩০ | আবদুল জলিল | ’’ | ১৫১৮২৪০৮১১০৪৮ | ১১২৭১ |
০৮ | জোস্না দাস | ৪০ | সোনা রাম দাস | ’’ | ১৫১৮২৪০৮১২১৪৫ | ১১২৭২ |
০৯ | নুরম্নন্নাহার বেগম | ৪০ | মোসত্মাক মিয়া | ’’ | ১৫১৮২৪০৮১২৪১৫ | ১১২৭৩ |
১০ | নুর আয়শা বেগম | ৪৫ | আবুল বশর | ’’ | ১৫১৮২৪০৮১২৫৩৮ | ১১২৭৪ |
১১ | খতিজা বেগম | ২৮ | জমির আহমদ | ’’ | ১৫১৮২৪০০৮১২৪৫৩ | ১১২৭৫ |
১২ | আশকী দাস | ৪০ | টুন্টু দাস | ’’ | ১৫১৮২৪০৮১২৩৩৮ | ১১২৭৬ |
১৩ | নুর আয়শা বেগম | ৪০ | বাহাদুর মিয়া | ’’ | ১৫১৮২৪০৮১২৪২০ | ১১২৭৭ |
১৪ | মো:নাছির উদ্দিন | ৩৪ | আবদু সুক্কুর | ’’ | ১৫১৮২৪০৮১০৭৭৪ | ১১০৫৬ |
১৫ | আহামদ হোসেন | ৪৩ | আবদুচ ছত্তার | ’’ | ১৫১৮২৪০৮১০৭৩৯ | ১১০৫৪ |
১৬ | আবদু ছালাম | ৪৫ | ফজর আলী | ’’ | ১৫১৮২৪০৮১২৪৮৭ | ১১০৫১ |
১৭ | জাফর আহামদ | ৫৫ | মো: মুছা | ’’ | ১৫১৮২৪০৮১২৪৬৭ | ১১০৫৫ |
১৮ | জমির আহামদ | ৪৫ | হাবিবুর রহমান | ’’ | ১৫১৮২৪০৮১২৪৬০ | ১১০৬২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS