# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বাসত্মবায়িত প্রকল্প সমূহ এলজিএসপি-২ | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
2 | এ,ডি,পি | adb | বাস্তবায়িত | |||||
3 | কাবিখা প্রকল্প | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
4 | টি,আর | 30-06-2012 | 30-06-2013 | tr | বাস্তবায়িত | |||
5 | অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি | 30-06-2012 | 31-05-2013 | facilities | বাস্তবায়িত | |||
6 | আলমগীর গ্রামের রাস্তা মাটি দ্বারা ভরাট | 30-04-2013 | 30-04-2014 | kabita | ৪০০০০ | |||
7 | শংখ নদীর ভাংগন এলাকায় ক্ষতিগ্রহস্থদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ | 30-04-2013 | 30-04-2014 | ৬ | gr | ৬০০০০ | ||
8 | রাস্তার সংস্কার | 31-07-2014 | 31-07-2014 | 5 | lged | 80000 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS